Macchina rotatoria dello stampaggio mediante soffiatura di 8 muffe per le bottiglie più piccole di 1000ml
Dettagli:
Luogo di origine: | Hebei, Cina |
Marca: | Sanqing |
Certificazione: | CE ISO9001 |
Numero di modello: | SQ-8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Imballaggi particolari: | Struttura di angolo con il caso di legno esterno |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
NOME: | Macchina rotatoria dello stampaggio mediante soffiatura di 8 muffe per le bottiglie più piccole di 1 | No. delle muffe: | 8 |
---|---|---|---|
Tipo del processo di soffiatura in forma: | Processo di soffiatura in forma dell'estrusione | Peso: | 1.4T |
No. delle stazioni: | 8 | Di plastica elaborato: | PE/PP |
Evidenziare: | macchina rotatoria dello stampaggio mediante soffiatura di 8 muffe,macchina rotatoria dello stampaggio mediante soffiatura 1000ml,fresatrice rotatoria del colpo da 1 litro |
Descrizione di prodotto
Nome
Macchina rotatoria dello stampaggio mediante soffiatura di 8 muffe per le bottiglie più piccole di 1000ml
Caratteristiche:
1. Il tipo macchina di rotazione dello stampaggio mediante soffiatura è la macchina auto-in via di sviluppo della nostra società e continua migliorare. Più di 15 anni che fabbricano esperienza, buone risposte dal mercato.
2. La nostra macchina adatta la maggior parte delle parti famose di marca, come convertitore della vite di Zhejiang Zhoushan, di frequenza di HOLIP, parti di DEXILI o di OMRON ed ecc.
3. Abbiamo le esperienze in 20 anni e questo tipo di macchina è le componenti chiavi delle nostre decadi di successo. Così questo prodotto è nostri più in maniera fidata e più efficaci. Contattimi per ulteriori dettagli circa questa macchina.
Parametri tecnici principali:
Modello | modello 45/55 dell'associazione di 4 stazioni | modello 55/65 dell'associazione di 6 stazioni | modello 65/75 dell'associazione di 8 stazioni |
Volume massimo della bottiglia | 1000 | 1000 | 1000 |
Diametro massimo della bottiglia | 7 | 8 | 9 |
Dimensione millimetro della muffa | 120*120*300 | 120*120*300 | 120*120*300 |
Diametro della vite | 45/55 | 55/65 | 65/75 |
Rapporto L/D della vite | 25:1 | ||
Potere del motore | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 |
Potere calorifico | 3 | 5 | 8 |
Consumo dell'aria | 0,4 | ||
Capacità di plastificazione | 25/40 | 40/55 | 55/75 |
Peso | 1500 | 2000 | 2500 |
Dimensione millimetro | 3400*1600*1740 | 3600*1700*1800 | 3800*1800*1900 |
Materia prima applicabile | PE/PP/PVC | ||
Metodo di regolamento di velocità | Controllo di frequenza di velocità del motore | ||
Uscita teorica | 1000-6000 |

