| Oggetto | Valore | 
| Prodotto Max. Volume | 800ML, bisogno 1000ML allo speciale ha ordinato | 
| Velocità di produzione | Per il ghiacciolo più di 2500 PCS/HR | 
| Posti di lavoro rotatori | 4, 6, 8, 10, 12 | 
| Peso del prodotto | Il peso può essere regolato | 
| Pressione d'aria | 0.4-0.6m3/Min 8KG | 
| Dimensione della vite dell'espulsore | 55mm | 
| Potere calorifico dell'espulsore | 9 CHILOWATT | 
| Potere del motore dell'espulsore | 7,5 CHILOWATT | 
| Potere stimato | 15 CHILOWATT | 
| Peso | 1500 CHILOGRAMMI | 
Prodotti prodotti soffiando macchina

